"Антропология" программасынын студенттеринин GPA көрсөткүчтөрү окуу жылдары боюнча
Ìý
| Окуу жылы: 2021-2022 | ||
| Окуу курсу | Күзгү семестр (орточо GPA) | ÌýЖазгы семестр (орточо GPA) |
| 1-курс | 3.00 | 2.91 |
| 2-курс | 3.22 | 3.33 |
| 3-курс | 2.42 | 2.43 |
| 4-курс | 3.91 | 3.62 |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Окуу жылы: 2022-2023 | ||
| Окуу курсу | Күзгү семестр (орточо GPA) | Жазгы семестр (орточо GPA) |
| 1-курс | 2.64 | 3.25 |
| 2-курс | 3.32 | 3.18 |
| 3-курс | 3.18 | 3.01 |
| 4-курс | 3.50 | 3.53 |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Окуу жылы: 2023-2024 | ||
| Окуу курсу | Күзгү семестр (орточо GPA) | Жазгы семестр (орточо GPA) |
| 1-курс | 3.24 | 3.10 |
| 2-курс | 2.55 | 2.70 |
| 3-курс | 3.22 | 3.02 |
| 4-курс | 3.23 | 3.23 |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Окуу жылы: 2024-2025 | ||
| Окуу курсу | Күзгү семестр (орточо GPA) | Жазгы семестр (орточо GPA) |
| 1-курс | 3.51 | 3.46 |
| 2-курс | 3.21 | 3.24 |
| 3-курс | 3.16 | 2.99 |
| 4-курс | 3.44 | 3.46 |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Окуу жылы: 2025-2026 | ||
| Окуу курсу | Күзгү семестр (орточо GPA) | Жазгы семестр (орточо GPA) |
| 1-курс | 3.67 | 3.66 |
| 2-курс | 3.53 | 3.58 |
| 3-курс | 3.29 | 3.81 |
| 4-курс | 3.14 | 3.08 |
Ìý
| Студенттеринин академиялык жетишүүсүнүн көрсөткүчтөрү: | ||||||||
|
Орточо GPA
|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Жазгы семестр | Күзгү семестр | Жазгы семестрÌý | Күзгү семестр | Жазгы семестрÌý | Күзгү семестр | Жазгы семестр | Күзгү семестр | |
| 3.07 | 3.16 | 3.24 | 3.06 | 3.01 | 3.33 | 3.28 | 3.40 | |