GPAs of ANTH students by Academic Year
Ìý
| Academic Year: 2021-2022 | ||
| Year of Study | Fall (Avg GPA) | Spring (Avg GPA) |
| Freshman | 3.00 | 2.91 |
| Sophomore | 3.22 | 3.33 |
| Junior | 2.42 | 2.43 |
| Senior | 3.91 | 3.62 |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Academic Year: 2022-2023 | ||
| Year of Study | Fall (Avg GPA) | Spring (Avg GPA) |
| Freshman | 2.64 | 3.25 |
| Sophomore | 3.32 | 3.18 |
| Junior | 3.18 | 3.01 |
| Senior | 3.50 | 3.53 |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Academic Year: 2023-2024 | ||
| Year of Study | Fall (Avg GPA) | Spring (Avg GPA) |
| Freshman | 3.24 | 3.10 |
| Sophomore | 2.55 | 2.70 |
| Junior | 3.22 | 3.02 |
| Senior | 3.23 | 3.23 |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Academic Year: 2024-2025 | ||
| Year of Study | Fall (Avg GPA) | Spring (Avg GPA) |
| Freshman | 3.51 | 3.46 |
| Sophomore | 3.21 | 3.24 |
| Junior | 3.16 | 2.99 |
| Senior | 3.44 | 3.46 |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Ìý | Ìý | Ìý |
| Academic Year: 2025-2026 | ||
| Year of Study | Fall (Avg GPA) | Spring (Avg GPA) |
| Freshman | 3.67 | 3.66 |
| Sophomore | 3.53 | 3.58 |
| Junior | 3.29 | 3.81 |
| Senior | 3.14 | 3.08 |
Ìý
| ANTH Students Academic Performance Indicators: | ||||||||
|
Average GPA
|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| SpringÌý | Fall | SpringÌý | Fall | SpringÌý | Fall | SpringÌý | Fall | |
| 3.07 | 3.16 | 3.24 | 3.06 | 3.01 | 3.33 | 3.28 | 3.40 | |
Ìý