Колдонмо математика жана информатика
| № | ÌýАты-жөнү | ÌýЭлектрондук дареги | Кеңсеси | ÌýКабыл алуу сааттары |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÌýСкляр Сергей | Ìý²õ°ì±ô²ⲹ°ù³å²õ°ª²¹³ܳ¦²¹.°첵 | 415 | ÌýШе/Бш 12:00–12:45; 15:30–16:30 |
| 2 | ÌýКадыралиева Аделя | Ìý°첹»å²â°ù²¹±ô¾±±𱹲¹³岹»尪²¹³ܳ¦²¹.°첵 | 415 | ÌýШе/Бш 13:00–14:00 |
| 3 | ÌýУрмамбетов Бакыт | Ìý³ܰù³¾²¹³¾²ú±ð³ٴDZ¹³å²ú°ª²¹³ܳ¦²¹.°첵 | 415 | ÌýШе 12:05–14:00 |
| 4 | ÌýБурова Елена | Ìý²ú³ܰù´DZ¹²¹³å±𰪲¹³ܳ¦²¹.°첵 | 415 | ÌýШе/Бш 15:30–16:30 |
| 5 | ÌýКеримкулова Элмира | Ìý°ì±ð°ù¾±³¾°ì³ܱô´DZ¹²¹³å±𰪲¹³ܳ¦²¹.°첵 | 415 | ÌýШе/Бш 14:00–15:30 |
| 6Ìý | Мусуралиева ЭлмираÌý | Ìý³¾³ܲõ³ܰù²¹±ô¾±±𱹲¹³å±𰪲¹³ܳ¦²¹.°첵 | 315 | ÌýШе 14:00–16:00; Бш 14:00–15:00 |
| 7 | ÌýАтаманов Энвер | Ìý²¹³ٲ¹³¾²¹²ԴDZ¹³å±𰪲¹³ܳ¦²¹.°첵 | 415 | ÌýШе/Бш 14:00–15:00 |
| 8 | ÌýАлтынникова Любовь | Ìý²¹±ô³ٲâ²ԲԾ±°ì´DZ¹²¹³å±ô°ª²¹³ܳ¦²¹.°첵 | 415 | ÌýБш 12:05–12:45 |
| 9 | ÌýДолматова Полина | Ìý»å´DZô³¾²¹³ٴDZ¹²¹³å±谪²¹³ܳ¦²¹.°첵 | 415 | ÌýШе/Бш 14:00–14:30; Жм 12:30–13:30 |
| 10 | ÌýКыдыралиев Сыргак | Ìý°ì²â»å²â°ù²¹±ô¾±±𱹳å²õ°ª²¹³ܳ¦²¹.°첵 | 415 | ÌýШе/Бш 14:30–15:30 |
| 11 | ÌýИманалиев Таалайбек | Ìý¾±³¾²¹²Բ¹±ô¾±±𱹳å³ٰª²¹³ܳ¦²¹.°첵 | 415 | ÌýБш 14:10–15:35 |
| 12 | ÌýШапакова Зарина | Ìý²õ³貹°ì´DZ¹²¹³å³ú°ª²¹³ܳ¦²¹.°첵 | 415 | ÌýШе 12:30–14:00; Бш 14:00–15:30 |
Ìý